Mobiltelefonok > Motorola
Motorola Quench MB501 Fekete
| Gyártó: | Motorola |
| Állapot: | Új |
| Garancia: | 36 hónap ** |
Ár: 48 900 Ft -tól*
db Kosárba
Használt készülékét beszámítjuk, érdeklődjön!
* Az árak csak a készüléket tartalmazzák. Az egyéb tartozékokról érdeklődjön. A bruttó ár különbözeti adózás szerint került megállapításra.
** A készülékekre 36, 48 és 60 hónap garanciát vállalunk, ami a következőképpen alakul: 36 hónap garancia esetében 12 hónap teljes körű bolti és 24 hónap SW, 48 hónap garancia esetében 24 hónap teljes körű gyári és 24 hónap SW, 60 hónap garancia esetében pedig 36 hónap teljes körű gyári és 24 hónap SW garancia vonatkozik a készülékekre.
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA |
| Akkumulátor | Standard akkumulátor, Li-Po 1420 mAh |
| Belső memória | 512MB ROM, 256MB RAM 512MB ROM, 256MB RAM |
| Beszélgetési idő | Akár 7 óra 30 perc (2G) / Akár 6 óra 40 perc (3G) |
| Bluetooth | van, SMS (menetes néző), MMS, Email, Push Email, IM |
| Böngésző | HTML |
| Csengőhangok | van |
| EDGE | 12. osztály |
| Egyéb | YouTube, Google Talk |
| Fülhallgató kimenet | 3,5 mm-es audio jack |
| GPRS | Class 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 - 48 kbps |
| GPS | A-GPS támogatással |
| Hálózat 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Hálózat 3G | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
| Hívásnapló | van |
| Infravörös port | nincs |
| Játékok | van |
| Java | van |
| Kamera Elsődleges | 5 MP, 2592 x 1944 képpont, autofókusz, LED vaku |
| Készenléti idő | Akár 500 óra (2G) / Akár 450 óra (3G) |
| Kijelző | Kapacitív TFT érintőképernyő, 65 ezer szín |
| Kijelző felbontás | 320 x 480 pixel, 3.1 inch |
| Memóriakártya | microSD, akár 32 GB, |
| Méretek | 116,8 x 60 x 12,4 mm |
| Operációs rendszer | Android OS, v1.5 (Cupcake), bővíthető v2.1 |
| Processzor | 528 MHz-es ARM 11 processzor, 130 Adreno GPU, Qualcomm MSM7201A lapkakészlet |
| Rádió | van |
| Rezgés | van |
| Színek | Fekete, fehér, édesgyökér, Lila |
| Telefonkönyv | Gyakorlatilag korlátlan bejegyzések és mező, Fényképes hívás |
| Tömeg | 130 g |
| USB | microUSB v2.0 |
| Üzenetek | SMS (menetes néző), MMS, Email, Push Email, IM |
| Videó | CIF @ 25fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g, DLNA |
| Zene lejátszás | van |











Hozzászólások