Értesüljön a legfrissebb akciókról, újdonságokról
| Beszerzés alatt! Addig is nézz körül a Samsung termékei között! | |
| Válogasson a szakértőink által ajánlott legjobb tartozékokból! | |
| Válasszon memóriát | |
| Válasszon színt: | |
| Ár: |
319 880 Ft(áraink a 27% áfát tartalmazzák) |
| NFC támogatottság | Igen |
| Cikkszám | 26780 |
| Állapot | Új |
| Termék elérhetőség | ✔️Külső raktáron (5-10 munkanap) |
| Szállítási költség / Beszámítás: | A kiszállítás díja 3.000.-Ft. Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller, Elektromos autóstöltő és tartozékai esetén 7500 -Ft a kiszállítás díja. |
| Támogatás: | Használati útmutató |
| Használt készülék beszámítására bevizsgálást követően van lehetőség, erről érdeklődjön személyesen üzletünkben! | |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |
| 1, 2, 5, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | ||
| Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | |
| Body | Dimensions | 158.2 x 75.6 x 5.8 mm (6.23 x 2.98 x 0.23 in) |
| Weight | 163 g (5.75 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Ceramic 2), titanium frame, glass back (Gorilla Glass Victus 2) | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | |
| Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | ||
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | ||
| Display | Type | LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+ |
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~92.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~513 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | |
| Platform | OS | Android 15, One UI 7 |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 | |
| Memory | Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| Main Camera | Dual | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS |
| 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF | ||
| Features | Best Face, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps | |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 3.2 | |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer |
| Samsung DeX | ||
| Ultra Wideband (UWB) support | ||
| Battery | Type | Li-Ion 3900 mAh |
| Charging | 25W wired, PD, QC2.0, 55% in 30 min | |
| 15W wireless (Qi2 Ready) |
Az itt található információk a gyártó által megadott adatok, a gyártók a termékek adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatják.
Változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! A fent látható kép illusztráció. A termék a valóságban eltérő lehet.
Használt készülék beszámítására bevizsgálást követően van lehetőség, erről érdeklődjön személyesen üzletünkben!
* A készülékeket különböző beszerzőpartnerek révén tudjuk biztosítani a vásárlóinknak.
A weboldalon feltüntetett áron megrendelt terméket, termékeket a rendelés véglegesítését követően minden esetben szükséges előre kiegyenlíteni, melyet utalással, vagy helyszinen készpénzzel illetve kártyával van lehetőség. Ezt követően a várható teljesítési határidő 6 munkanap. Rövidebb szállítási idővel érkező termékeinkre ami 1-2 munkanap, egyedi árakat biztosítunk! A gyorsabb kiszolgálás érdekében kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
A termékek minden esetben magyar nyelvű menüvel, gyári csomagolásban, 27%-os ÁFA-s számlával értendőek céges vásárlás esetén is.
Aktuális készletünkről kérjük, mindenkor érdeklődjön!
** A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, magánszemélyek esetén, a termék árától függően sávos jótállási idő (1-2-3 év) vonatkozik.
Az új készülékekre 12, 24 valamint 36 hónap garanciát vállalunk, ami a következőképpen alakul:
- 10 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év.
- 10 000 forintot meghaladó de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év.
- 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
A jótállási határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
***A kiszállítás díja 3.000.-Ft.
A csomagjainkat a GLS futárszolgálat kézbesíti a termék beérkezését követő 1-2 munkanapon belül.
7500 Ft Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller esetén